Sul de Minas

Veja os nomes e sobrenomes mais populares em Machado, segundo o IBGE

93

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os nomes e sobrenomes mais comuns entre os moradores de Machado (MG). O levantamento mostra que o nome Maria lidera entre as mulheres, com 5,67% (2.137 pessoas), seguido por Ana (2,59%) e Patrícia (0,38%). Já entre os homens, José é o mais popular, com 2,50% (943 pessoas), seguido por João e Luiz.

📸 Siga o tpower no Instagram

Confira abaixo os 15 nomes e sobrenomes mais populares em Machado:

Feminino

1º Maria – 5,67% (2.137)

2º Ana – 2,59% (975)

3º Patrícia – 0,38% (145)

4º Juliana – 0,36% (135)

5º Aparecida – 0,36% (134)

6º Letícia – 0,33% (124)

7º Júlia – 0,32% (122)

8º Fernanda – 0,32% (120)

8º Adriana – 0,32% (120)

10º Lúcia – 0,32% (119)

11º Aline – 0,31% (118)

12º Renata – 0,31% (117)

12º Bruna – 0,31% (117)

14º Alice – 0,29% (110)

15º Luciana – 0,29% (109)

Masculino

1º José – 2,50% (943)

2º João – 2,38% (898)

3º Luiz – 1,42% (535)

4º Pedro – 0,87% (329)

5º Carlos – 0,87% (326)

6º Paulo – 0,74% (280)

7º Gabriel – 0,74% (279)

8º Lucas – 0,74% (278)

9º Antônio – 0,60% (225)

10º Marcos – 0,59% (221)

11º Rafael – 0,58% (219)

12º Miguel – 0,50% (189)

13º Luís – 0,47% (176)

14º Sebastião – 0,44% (167)

15º Davi – 0,44% (166)

Sobrenomes mais comuns em Machado

1º Silva – 15,46% (5.826)

2º Souza – 8,13% (3.062)

3º Pereira – 7,11% (2.678)

4º Santos – 7,05% (2.656)

5º Oliveira – 6,36% (2.398)

6º Ferreira – 5,02% (1.891)

7º Carvalho – 4,47% (1.685)

8º Alves – 3,66% (1.380)

9º Gonçalves – 3,10% (1.168)

10º Dias – 2,73% (1.027)

11º Rodrigues – 2,63% (992)

12º Lima – 2,60% (978)

13º Costa – 2,51% (944)

14º Domingues – 2,28% (859)

15º Martins – 2,19% (827)

📲Clique aqui para entrar no grupo de WhatsApp do tpower

tpower- @portaltpower
Conectado na notícia!

Artigos relacionados

Sul de Minas

Incêndio destrói residência em Varginha (MG)

  Nesta sexta-feira (19),em Varginha (MG), o Corpo de Bombeiros combateu um...

ParaguaçuSul de Minas

Paraguaçu tem PIB per capita divulgado pelo IBGE; confira a posição de municípios do Sul de Minas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (19)...

Sul de Minas

Capotamento deixa duas mulheres e três crianças feridas na MG-179, em Machado

Um capotamento de veículo mobilizou equipes de emergência na madrugada desta data...

Sul de Minas

Ataque de pitbull deixa mulher e criança de 3 anos feridas em São Sebastião do Paraíso

Uma mulher de 30 anos e sua filha, de 3 anos, ficaram...

error: Content is protected !!