A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor e promete mexer com a parte de cima e de baixo da tabela. Cinco jogos agitaram o sábado (26), com destaque para a vitória do Palmeiras e o empate eletrizante entre Sport e Santos.
📲Clique aqui para entrar no grupo de WhatsApp do tpower
✅ Resultados dos jogos de sábado (26/07)
- Botafogo 1×1 Corinthians – Jogo equilibrado no Nilton Santos; Cabral marcou para o Fogão e Depay empatou para o Timão.
- Fortaleza 3×1 Red Bull Bragantino – Deyverson, Kuscevic e Lucca Prior balançaram as redes para o Leão; Isidro Pitta descontou.
- Mirassol 1×1 Vitória – Odson Carioca abriu o placar, mas Gabriel Baralhas igualou para o Rubro-Negro baiano.
- Sport 2×2 Santos – Partida movimentada na Ilha do Retiro; empate com gosto de derrota para ambos.
- Palmeiras 1×0 Grêmio – Facundo Torres marcou um golaço logo no início e garantiu os três pontos ao Verdão.
@portaltpower
Conectado na notícia!
🗓 Jogos deste domingo (27/07)
- 16h00 – Cruzeiro x Ceará (Mineirão)
- 16h00 – São Paulo x Fluminense (Morumbi)
- 18h30 – Bahia x Juventude (Fonte Nova)
- 18h30 – Internacional x Vasco (Beira-Rio)
- 20h30 – Flamengo x Atlético-MG (Maracanã)
📊 Classificação atualizada após os jogos de sábado
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
1º | Cruzeiro | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 9 | +18 | E‑V‑V‑V‑E |
2º | Flamengo | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 6 | +23 | V‑V‑D‑V‑V |
3º | Palmeiras | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | V‑E‑V‑V‑V |
4º | Red Bull Bragantino | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | V‑E‑D‑D‑D |
5º | Botafogo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 | V‑E‑E‑V‑E |
6º | Bahia | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | D‑V‑V‑V‑E |
7º | Mirassol | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | +10 | V‑E‑V‑V‑E |
8º | Corinthians | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | –4 | E‑V‑E‑V‑V |
9º | Fluminense | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 17 | –1 | V‑D‑D‑V‑V |
10º | Atlético-MG | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | D‑V‑V‑E‑E |
11º | Internacional | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | –3 | V‑V‑E‑E‑D |
12º | São Paulo | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | –3 | D‑E‑D‑V‑V |
13º | Ceará | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 15 | –1 | D‑D‑D‑V‑D |
14º | Grêmio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | –7 | D‑D‑E‑D‑D |
15º | Vitória | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | –4 | E‑D‑E‑D‑E |
16º | Santos | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | –6 | V‑D‑E‑E‑D |
17º | Vasco | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 19 | –4 | E‑D‑E‑D‑D |
18º | Fortaleza | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | –5 | D‑D‑E‑D‑D |
19º | Juventude | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 29 | –19 | D‑D‑D‑V‑D |
20º | Sport | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 25 | –16 | D‑E‑D‑D‑D |
tpower – @portaltpower
Conectado na notícia!