Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou os nomes e sobrenomes mais comuns entre os moradores de Varginha (MG). Entre as mulheres, Maria lidera com 5,43% (7.407 pessoas), seguida por Ana (2,03%) e Julia (0,46%). Já entre os homens, o nome José aparece no topo, com 2,21% (3.012 pessoas), seguido por João e Luiz.
Veja o ranking com os 15 nomes e sobrenomes mais usados no município:
Feminino
1º Maria – 5,43% (7.407)
2º Ana – 2,03% (2.764)
3º Julia – 0,46% (623)
4º Leticia – 0,36% (495)
5º Patricia – 0,35% (472)
6º Helena – 0,34% (470)
7º Alice – 0,34% (459)
8º Juliana – 0,32% (443)
9º Adriana – 0,32% (437)
10º Fernanda – 0,32% (435)
11º Mariana – 0,31% (420)
11º Luciana – 0,31% (420)
13º Aline – 0,30% (405)
14º Laura – 0,29% (401)
15º Gabriela – 0,29% (400)
Masculino
1º José – 2,21% (3.012)
2º João – 1,79% (2.439)
3º Luiz – 1,02% (1.387)
4º Antonio – 0,91% (1.247)
5º Pedro – 0,89% (1.218)
6º Paulo – 0,81% (1.101)
7º Gabriel – 0,78% (1.064)
8º Lucas – 0,77% (1.044)
9º Carlos – 0,73% (990)
10º Rafael – 0,66% (900)
11º Luis – 0,60% (813)
12º Davi – 0,56% (769)
13º Miguel – 0,56% (761)
14º Marcos – 0,55% (756)
15º Bruno – 0,49% (665)
Sobrenomes mais comuns em Varginha
1º Silva – 13,52% (18.453)
2º Oliveira – 5,75% (7.850)
3º Santos – 4,81% (6.562)
4º Souza – 4,54% (6.195)
5º Pereira – 3,80% (5.180)
6º Ferreira – 3,18% (4.335)
7º Carvalho – 2,64% (3.598)
8º Aparecida – 2,29% (3.120)
9º Ribeiro – 2,23% (3.039)
10º Rodrigues – 2,18% (2.974)
11º Alves – 2,18% (2.972)
12º Costa – 1,82% (2.490)
13º Martins – 1,74% (2.377)
14º Reis – 1,70% (2.319)
15º Lima – 1,68% (2.289)
📲Clique aqui para entrar no grupo de WhatsApp do tpower
tpower – @portaltpower
Conectado na notícia!