A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nacional neste fim de semana, com partidas decisivas que prometem agitar a tabela. Clássicos regionais, confrontos diretos na briga pela liderança e pela permanência na elite marcam a agenda dos torcedores entre sábado (19) e segunda-feira (21).
No sábado, destaque para o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, às 21h. Antes, o dia terá o confronto entre Fortaleza e Bahia às 16h, Vasco x Grêmio às 17h30, e Mirassol x Santos às 18h30.
Já no domingo, o torcedor começa o dia com Internacional x Ceará às 11h no Beira-Rio. Às 16h, o líder Cruzeiro recebe o Juventude, enquanto o Vitória encara o Red Bull Bragantino no Barradão. Às 17h30, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, e o Sport, lanterna da competição, joga contra o Botafogo. O encerramento da rodada será com o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense, às 19h30, no Maracanã.
📲Clique aqui para entrar no grupo de WhatsApp do tpower
Jogos da 15ª rodada
Sábado (19/07)
• 16h00 – Fortaleza x Bahia
• 17h30 – Vasco x Grêmio
• 18h30 – Mirassol x Santos
• 21h00 – São Paulo x Corinthians
Domingo (20/07)
• 11h00 – Internacional x Ceará
• 16h00 – Cruzeiro x Juventude
• 16h00 – Vitória x Red Bull Bragantino
• 17h30 – Palmeiras x Atlético-MG
• 17h30 – Sport x Botafogo
• 19h30 – Flamengo x Fluminense
Classificação atualizada da Série A
Posição | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Cruzeiro | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 |
2 | Flamengo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 5 | +21 |
3 | Red Bull Bragantino | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 |
4 | Bahia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 |
5 | Palmeiras | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 |
6 | Botafogo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 7 | +9 |
7 | Fluminense | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 |
8 | Atlético-MG | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 |
9 | Corinthians | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | −2 |
10 | Ceará | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | +2 |
11 | Mirassol | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | +5 |
12 | Grêmio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 | −6 |
13 | Santos | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 | −2 |
14 | Internacional | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | −5 |
15 | Vasco da Gama | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 18 | −4 |
16 | São Paulo | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 18 | −6 |
17 | Vitória | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | −5 |
18 | Juventude | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 24 | −14 |
19 | Fortaleza | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | −7 |
20 | Sport Recife | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 20 | −15 |
tpower – @portaltpower
Conectado na notícia!